社員用・追加カード比較|人数と管理費で選ぶ
従業員の立替を減らすカード選びを、発行枚数と継続費用で比較。本人用しか作れない商品や、使わない追加カードの管理手数料も整理します。
この記事の目次
FIND YOUR CARD
条件から候補を絞る
金額は税込。通常条件を掲載しています。掲載順は順位ではありません。
情報確認日:2026.09.08
8商品
比較候補は3商品まで絞り込み条件について
「無料」は本会員年会費の通常条件で判定します。追加カードは公式に確認できた発行上限で判定し、上限の個別確認が必要な商品は「指定なし」に表示します。選択中の商品は絞り込み条件を変えても保持します。
選んだ商品の比較
| 比較項目 | クレディセゾンセゾンプラチナ・ビジネス | 三井住友カードビジネスオーナーズ(一般) | 三井住友カードビジネスオーナーズ ゴールド | JCBJCB Biz ONE 一般 | JCBJCB Biz ONE ゴールド | アメリカン・エキスプレスアメックス・ビジネス・グリーン | アメリカン・エキスプレスアメックス・ビジネス・ゴールド | クレディセゾンセゾンコバルト・ビジネス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年会費 | 初年度無料翌年度以降33,000円 / 年
出典:セゾンプラチナ・ビジネス 初年度無料、翌年度以降33,000円(税込)。 出典:セゾンプラチナ・ビジネス | 永年無料本人・パートナー会員ともに無料
出典:三井住友カード ビジネスオーナーズ(一般) 永年無料(本人・パートナー会員)。 出典:三井住友カード ビジネスオーナーズ(一般) | 5,500円 / 年年間100万円利用等の条件達成で翌年以降無料
出典:三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド 5,500円(税込)。対象の年間利用100万円を達成すると翌年以降は永年無料。集計対象外・対象期間あり。 出典:三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド | 永年無料本人用1枚での利用
出典:JCB Biz ONE 一般 申込案内 永年無料。 出典:JCB Biz ONE 一般 申込案内 | 初年度無料通常5,500円 / 年。年間100万円利用等で翌年度無料
出典:JCB Biz ONE ゴールド 申込案内 5,500円(税込)、初年度無料。対象の年間利用100万円以上で翌年度無料。毎年の達成が必要。 出典:JCB Biz ONE ゴールド 申込案内 | 13,200円 / 年追加カードは種類・利用状況で費用が異なります
出典:アメリカン・エキスプレス ビジネス・グリーン 13,200円(税込)。 出典:アメリカン・エキスプレス ビジネス・グリーン | 49,500円 / 年追加カードは種類・利用状況で費用が異なります
出典:アメリカン・エキスプレス ビジネス・ゴールド 49,500円(税込)。 出典:アメリカン・エキスプレス ビジネス・ゴールド | 年会費無料本会員・追加カードともに無料
出典:セゾンコバルト・ビジネス 年会費無料。 出典:セゾンコバルト・ビジネス |
| 追加カード | 最大9枚、1枚につき年会費3,300円(税込)。本カードと同時に申し込む追加カードは初年度無料。 出典:セゾンプラチナ・ビジネス | パートナー会員は年会費無料、最大18枚。申込経路により同時申込の枚数が異なる。 出典:三井住友カード ビジネスオーナーズ(一般) | パートナー会員は年会費無料、最大18枚。申込経路により同時申込の枚数が異なる。 出典:三井住友カード ビジネスオーナーズ(一般) | 本人用1枚のみ。従業員用の追加カードは発行できない。 出典:JCB Biz ONE 商品案内 | 本人用1枚のみ。従業員用の追加カードは発行できない。 出典:JCB Biz ONE 商品案内 | 特典ありは1枚6,600円(税込)。特典なしは年会費無料だが、判定期間中に利用がない場合は1枚3,300円(税込)の管理手数料。発行可能枚数は申込時に確認。 出典:アメリカン・エキスプレス ビジネス・グリーン | 特典ありは1枚13,200円(税込)。特典なしは年会費無料だが、判定期間中に利用がない場合は1枚3,300円(税込)の管理手数料。発行可能枚数は申込時に確認。 出典:アメリカン・エキスプレス ビジネス・ゴールド | 最大9枚、年会費無料。同時に申し込める枚数と追加手続きの条件は公式案内を確認。 出典:セゾンコバルト・ビジネス |
| 申込対象 | 安定した収入があり社会的信用を有する連絡可能な方。個人事業主・経営者を含む。学生・未成年は対象外。 出典:セゾンプラチナ・ビジネス | 18歳以上(高校生除く)の法人代表者・個人事業主。副業・フリーランスを含む。 出典:三井住友カード ビジネスオーナーズ(一般) | 18歳以上(高校生除く)の法人代表者・個人事業主。副業・フリーランスを含む。 出典:三井住友カード ビジネスオーナーズ(一般) | 18歳以上の法人代表者・個人事業主。フリーランス・副業を含む。 出典:JCB Biz ONE 一般 申込案内 | 20歳以上の法人代表者・個人事業主。フリーランス・副業を含む。 出典:JCB Biz ONE ゴールド 申込案内 | 法人代表者・個人事業主向けのビジネスカード。申込内容は発行会社が審査する。 出典:アメリカン・エキスプレス ビジネス向けサービス | 法人代表者・個人事業主向けのビジネスカード。申込内容は発行会社が審査する。 出典:アメリカン・エキスプレス ビジネス向けサービス | 個人事業主・フリーランス・経営者(高校生除く)。 出典:セゾンコバルト・ビジネス |
| 明細・会計連携 | Netアンサーで明細を確認。利用する会計ソフトの対応先でカード名を照合する。本比較では全ソフトへの自動連携を保証しない。 出典:Netアンサーの手続き一覧 | Vpassで明細を管理。会計ソフト側の対応カード・認証方法を照合してから接続する。自動連携の一律対応は本比較では保証しない。 出典:三井住友カード ビジネスオーナーズ(一般) | Vpassで明細を管理。会計ソフト側の対応カード・認証方法を照合してから接続する。自動連携の一律対応は本比較では保証しない。 出典:三井住友カード ビジネスオーナーズ(一般) | MyJCB外部接続サービスによる会計ソフト連携。利用ソフトの対応・認証の設定が必要。 出典:JCB Biz ONE 商品案内 | MyJCB外部接続サービスによる会計ソフト連携。利用ソフトの対応・認証の設定が必要。 出典:JCB Biz ONE 商品案内 | freee・弥生とのAPI連携を案内。会計ソフトの契約や利用料金は別途確認する。 出典:法人カードとビジネスカードの違い | freee・弥生とのAPI連携を案内。会計ソフトの契約や利用料金は別途確認する。 出典:法人カードとビジネスカードの違い | Netアンサーで明細を確認。利用する会計ソフトの対応先でカード名を照合する。本比較では全ソフトへの自動連携を保証しない。 出典:Netアンサーの手続き一覧 |
| 通常ポイント | 通常1,000円(税込)につき1永久不滅ポイント。1ポイント最大5円相当だが交換先で異なる。加算対象外などの条件あり。 出典:セゾンコバルト・ビジネス 出典:セゾンプラチナ・ビジネス | 通常200円(税込)につき1 Vポイント。特約店の上乗せは対象の個人カード保有など別条件。 出典:三井住友カード ビジネスオーナーズ(一般) | 通常200円(税込)につき1 Vポイント。特約店の上乗せは対象の個人カード保有など別条件。 出典:三井住友カード ビジネスオーナーズ(一般) | 通常200円(税込)につき2 J-POINT。1ポイントの価値は交換先で異なる。特典込みの最大還元と区別する。 出典:JCB Biz ONE 一般 申込案内 | 通常200円(税込)につき2 J-POINT。1ポイントの価値は交換先で異なる。特典込みの最大還元と区別する。 出典:JCB Biz ONE 一般 申込案内 | 通常100円につき1ポイント。200円につき1ポイント・対象外の支払いもある。交換先によって還元価値が異なる。 出典:メンバーシップ・リワード | 通常100円につき1ポイント。200円につき1ポイント・対象外の支払いもある。交換先によって還元価値が異なる。 出典:メンバーシップ・リワード | 通常1,000円(税込)につき1永久不滅ポイント。1ポイント最大5円相当だが交換先で異なる。加算対象外などの条件あり。 出典:セゾンコバルト・ビジネス 出典:セゾンプラチナ・ビジネス |
| ETCカード | 最大5枚、年会費無料。対象カードの改定案内は申込時にも確認。 出典:セゾンプラチナ・ビジネス 出典:セゾン・アメックス ETCカードの申込方法 | カード1枚につきETC1枚。初年度無料、翌年度以降は前年にETC利用の請求がなければ550円(税込)。 出典:三井住友ETCカード(法人用) | カード1枚につきETC1枚。初年度無料、翌年度以降は前年にETC利用の請求がなければ550円(税込)。 出典:三井住友ETCカード(法人用) | 1枚。現在は無料。2026年11月10日支払分から有効期限月に応じて順次改定。初年度無料、翌年度以降は前年に利用がなければ550円(税込)。 出典:JCB Biz ONE 商品案内 出典:JCB ETCカード年会費の改定 | 1枚。ゴールドは年会費無料。2026年11月からの一般カードの利用条件付き有料化とは扱いが異なる。 出典:JCB Biz ONE 商品案内 出典:JCB ETCカード年会費の改定 | ビジネスカードは年会費・新規発行手数料無料。基本カード会員は最大20枚、追加カード会員は1枚。 出典:アメリカン・エキスプレス ETCカード | ビジネスカードは年会費・新規発行手数料無料。基本カード会員は最大20枚、追加カード会員は1枚。 出典:アメリカン・エキスプレス ETCカード | 最大5枚、年会費無料。ただし入会月から翌年入会月の前月末まで有料道路での利用がない場合、サービス手数料2,200円(税込)。引落しは2027年11月から入会月に応じて順次開始。ETCXは利用判定の対象外。 出典:セゾンコバルト・ビジネス 出典:セゾン・アメックス ETCカードの申込方法 出典:ETCカードサービス手数料の対象カード 出典:ETCカードサービス手数料とは |
| 必要書類 | 登記簿謄本・決算書は提出不要。本人確認資料は必要。 出典:セゾンコバルト・ビジネス 出典:セゾンプラチナ・ビジネス | 登記簿謄本・決算書は提出不要。代表者・事業主本人の確認は必要。 出典:三井住友カード ビジネスオーナーズ(一般) | 登記簿謄本・決算書は提出不要。代表者・事業主本人の確認は必要。 出典:三井住友カード ビジネスオーナーズ(一般) | 法人確認書類は不要。本人確認が必要。即時入会では口座など別途条件がある。 出典:JCB Biz ONE 商品案内 | 法人確認書類は不要。本人確認が必要。即時入会では口座など別途条件がある。 出典:JCB Biz ONE 商品案内 | 本人確認資料が必要。法人の確認状況などにより登記事項証明書等を求められる場合がある。 出典:法人カードと個人カードの違い | 本人確認資料が必要。法人の確認状況などにより登記事項証明書等を求められる場合がある。 出典:法人カードと個人カードの違い | 登記簿謄本・決算書は提出不要。本人確認資料は必要。 出典:セゾンコバルト・ビジネス 出典:セゾンプラチナ・ビジネス |
| 利用枠 | 利用可能枠は審査により個別に設定。増枠の申込にも審査がある。 出典:セゾンコバルト・ビジネス 出典:セゾンプラチナ・ビジネス | ショッピング枠は最大500万円、審査で設定。同社の本人名義の個人カードと合算。 出典:三井住友カード ビジネスオーナーズ(一般) | ショッピング枠は最大500万円、審査で設定。同社の本人名義の個人カードと合算。 出典:三井住友カード ビジネスオーナーズ(一般) | 最大500万円。審査によって個別設定され、希望額での発行を保証するものではない。 出典:JCB Biz ONE 商品案内 | 最大500万円。審査によって個別設定され、希望額での発行を保証するものではない。 出典:JCB Biz ONE 商品案内 | 一律の利用制限を設けず個別に設定。「無制限」ではない。高額決済前は利用可能額を確認する。 出典:アメリカン・エキスプレス 利用可能金額 | 一律の利用制限を設けず個別に設定。「無制限」ではない。高額決済前は利用可能額を確認する。 出典:アメリカン・エキスプレス 利用可能金額 | 利用可能枠は審査により個別に設定。増枠の申込にも審査がある。 出典:セゾンコバルト・ビジネス 出典:セゾンプラチナ・ビジネス |
| 引落口座 | 法人口座の設定はWeb申込時にはできず、書面での手続きが必要。 出典:セゾン・アメリカン・エキスプレス よくある質問 | 法人代表者は法人名義または本人の個人名義(屋号付含む)。個人事業主は法人名義口座を指定不可。 出典:三井住友カード ビジネスオーナーズ(一般) | 法人代表者は法人名義または本人の個人名義(屋号付含む)。個人事業主は法人名義口座を指定不可。 出典:三井住友カード ビジネスオーナーズ(一般) | 法人は法人名義または本人名義、個人事業主は本人名義(屋号付含む)。即時入会は個人口座等の条件あり。 出典:JCB Biz ONE 商品案内 | 法人は法人名義または本人名義、個人事業主は本人名義(屋号付含む)。即時入会は個人口座等の条件あり。 出典:JCB Biz ONE 商品案内 | 申込経路の公式案内で確認 | 申込経路の公式案内で確認 | 法人口座の設定はWeb申込時にはできず、書面での手続きが必要。 出典:セゾン・アメリカン・エキスプレス よくある質問 |
| 向く用途 | 出張などの付帯サービスを利用しつつ、従業員カードの固定費も管理できる事業者。 | 本人がカードを管理しながら、少人数の従業員にも支出を分担したい事業者。 | 対象となる年間利用額を把握でき、一般カードとの費用差を判断できる事業者。 | 従業員カードを使わず、本人1枚で事業支出を分けたいひとり法人・個人事業主。 | 本人1枚の運用で、年間利用条件とゴールドの付帯サービスを検討したい事業者。 | 追加カードの特典を使う人・決済だけの人を分けて費用を管理したい事業者。 | 事業で利用する付帯特典を具体的に選び、継続費用との釣り合いを判断できる経営者。 | 年会費を抑えて従業員にも事業決済用カードを用意したい事業者。 |
| 注意点 | 初年度無料だけで判断しない。追加カードの費用や有料のマイル関連サービスは本会員年会費とは別。 | 経理担当者に管理権限をすべて移す運用には合わない。本人認証と同社個人カードとの合算枠に注意。 | すべての支払いが100万円の集計対象ではない。無料化のために不要な支出を増やさない。 | 従業員に配る追加カードは作れない。ETCの将来の費用条件も確認する。 | 年会費免除は翌年度分であり永年無料ではない。一般と同じく追加カードは作れない。 | 追加カードを配って使わないままにすると管理手数料の対象になり得る。金額の大きい決済は事前確認が必要。 | 個人向けゴールド商品とは異なる。特典を使わない場合、グリーンや無料の商品も候補になる。 | 旅行保険や空港ラウンジを主目的にする使い方には向かない。ETCを未利用のまま保有する場合の改定に注意。 |
| 詳細 | 個別解説 公式サイトで詳細を見る | 個別解説 公式サイトで詳細を見る | 個別解説 公式サイトで詳細を見る | 個別解説 公式サイトで詳細を見る | 個別解説 公式サイトで詳細を見る | 個別解説 公式サイトで詳細を見る | 個別解説 公式サイトで詳細を見る | 個別解説 公式サイトで詳細を見る |
特集出張の特典と維持費を見比べる
向く用途出張などの付帯サービスを利用しつつ、従業員カードの固定費も管理できる事業者。
条件・注意点
注意点初年度無料だけで判断しない。追加カードの費用や有料のマイル関連サービスは本会員年会費とは別。
- 年会費・条件
- 初年度無料、翌年度以降33,000円(税込)。 出典:セゾンプラチナ・ビジネス
- 追加カード
- 最大9枚、1枚につき年会費3,300円(税込)。本カードと同時に申し込む追加カードは初年度無料。 出典:セゾンプラチナ・ビジネス
- 申込対象
- 安定した収入があり社会的信用を有する連絡可能な方。個人事業主・経営者を含む。学生・未成年は対象外。 出典:セゾンプラチナ・ビジネス
- 通常ポイント・条件
- 通常1,000円(税込)につき1永久不滅ポイント。1ポイント最大5円相当だが交換先で異なる。加算対象外などの条件あり。 出典:セゾンコバルト・ビジネス 出典:セゾンプラチナ・ビジネス
- ETCカード
- 最大5枚、年会費無料。対象カードの改定案内は申込時にも確認。 出典:セゾンプラチナ・ビジネス 出典:セゾン・アメックス ETCカードの申込方法
- 必要書類
- 登記簿謄本・決算書は提出不要。本人確認資料は必要。 出典:セゾンコバルト・ビジネス 出典:セゾンプラチナ・ビジネス
- 明細・会計連携
- Netアンサーで明細を確認。利用する会計ソフトの対応先でカード名を照合する。本比較では全ソフトへの自動連携を保証しない。 出典:Netアンサーの手続き一覧
- 利用枠
- 利用可能枠は審査により個別に設定。増枠の申込にも審査がある。 出典:セゾンコバルト・ビジネス 出典:セゾンプラチナ・ビジネス
- 引落口座
- 法人口座の設定はWeb申込時にはできず、書面での手続きが必要。 出典:セゾン・アメリカン・エキスプレス よくある質問
従業員にも配って、本人が管理
ビジネスオーナーズ(一般)
Visa / Mastercard向く用途本人がカードを管理しながら、少人数の従業員にも支出を分担したい事業者。
条件・注意点
注意点経理担当者に管理権限をすべて移す運用には合わない。本人認証と同社個人カードとの合算枠に注意。
- 年会費・条件
- 永年無料(本人・パートナー会員)。 出典:三井住友カード ビジネスオーナーズ(一般)
- 追加カード
- パートナー会員は年会費無料、最大18枚。申込経路により同時申込の枚数が異なる。 出典:三井住友カード ビジネスオーナーズ(一般)
- 申込対象
- 18歳以上(高校生除く)の法人代表者・個人事業主。副業・フリーランスを含む。 出典:三井住友カード ビジネスオーナーズ(一般)
- 通常ポイント・条件
- 通常200円(税込)につき1 Vポイント。特約店の上乗せは対象の個人カード保有など別条件。 出典:三井住友カード ビジネスオーナーズ(一般)
- ETCカード
- カード1枚につきETC1枚。初年度無料、翌年度以降は前年にETC利用の請求がなければ550円(税込)。 出典:三井住友ETCカード(法人用)
- 必要書類
- 登記簿謄本・決算書は提出不要。代表者・事業主本人の確認は必要。 出典:三井住友カード ビジネスオーナーズ(一般)
- 明細・会計連携
- Vpassで明細を管理。会計ソフト側の対応カード・認証方法を照合してから接続する。自動連携の一律対応は本比較では保証しない。 出典:三井住友カード ビジネスオーナーズ(一般)
- 利用枠
- ショッピング枠は最大500万円、審査で設定。同社の本人名義の個人カードと合算。 出典:三井住友カード ビジネスオーナーズ(一般)
- 引落口座
- 法人代表者は法人名義または本人の個人名義(屋号付含む)。個人事業主は法人名義口座を指定不可。 出典:三井住友カード ビジネスオーナーズ(一般)
年間利用額を把握して費用を判断
ビジネスオーナーズ ゴールド
Visa / Mastercard向く用途対象となる年間利用額を把握でき、一般カードとの費用差を判断できる事業者。
条件・注意点
注意点すべての支払いが100万円の集計対象ではない。無料化のために不要な支出を増やさない。
- 年会費・条件
- 5,500円(税込)。対象の年間利用100万円を達成すると翌年以降は永年無料。集計対象外・対象期間あり。 出典:三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド
- 追加カード
- パートナー会員は年会費無料、最大18枚。申込経路により同時申込の枚数が異なる。 出典:三井住友カード ビジネスオーナーズ(一般)
- 申込対象
- 18歳以上(高校生除く)の法人代表者・個人事業主。副業・フリーランスを含む。 出典:三井住友カード ビジネスオーナーズ(一般)
- 通常ポイント・条件
- 通常200円(税込)につき1 Vポイント。特約店の上乗せは対象の個人カード保有など別条件。 出典:三井住友カード ビジネスオーナーズ(一般)
- ETCカード
- カード1枚につきETC1枚。初年度無料、翌年度以降は前年にETC利用の請求がなければ550円(税込)。 出典:三井住友ETCカード(法人用)
- 必要書類
- 登記簿謄本・決算書は提出不要。代表者・事業主本人の確認は必要。 出典:三井住友カード ビジネスオーナーズ(一般)
- 明細・会計連携
- Vpassで明細を管理。会計ソフト側の対応カード・認証方法を照合してから接続する。自動連携の一律対応は本比較では保証しない。 出典:三井住友カード ビジネスオーナーズ(一般)
- 利用枠
- ショッピング枠は最大500万円、審査で設定。同社の本人名義の個人カードと合算。 出典:三井住友カード ビジネスオーナーズ(一般)
- 引落口座
- 法人代表者は法人名義または本人の個人名義(屋号付含む)。個人事業主は法人名義口座を指定不可。 出典:三井住友カード ビジネスオーナーズ(一般)
ひとりで事業の支払いを管理
向く用途従業員カードを使わず、本人1枚で事業支出を分けたいひとり法人・個人事業主。
条件・注意点
注意点従業員に配る追加カードは作れない。ETCの将来の費用条件も確認する。
- 年会費・条件
- 永年無料。 出典:JCB Biz ONE 一般 申込案内
- 追加カード
- 本人用1枚のみ。従業員用の追加カードは発行できない。 出典:JCB Biz ONE 商品案内
- 申込対象
- 18歳以上の法人代表者・個人事業主。フリーランス・副業を含む。 出典:JCB Biz ONE 一般 申込案内
- 通常ポイント・条件
- 通常200円(税込)につき2 J-POINT。1ポイントの価値は交換先で異なる。特典込みの最大還元と区別する。 出典:JCB Biz ONE 一般 申込案内
- ETCカード
- 1枚。現在は無料。2026年11月10日支払分から有効期限月に応じて順次改定。初年度無料、翌年度以降は前年に利用がなければ550円(税込)。 出典:JCB Biz ONE 商品案内 出典:JCB ETCカード年会費の改定
- 必要書類
- 法人確認書類は不要。本人確認が必要。即時入会では口座など別途条件がある。 出典:JCB Biz ONE 商品案内
- 明細・会計連携
- MyJCB外部接続サービスによる会計ソフト連携。利用ソフトの対応・認証の設定が必要。 出典:JCB Biz ONE 商品案内
- 利用枠
- 最大500万円。審査によって個別設定され、希望額での発行を保証するものではない。 出典:JCB Biz ONE 商品案内
- 引落口座
- 法人は法人名義または本人名義、個人事業主は本人名義(屋号付含む)。即時入会は個人口座等の条件あり。 出典:JCB Biz ONE 商品案内
本人1枚で、付帯サービスも検討
JCB Biz ONE ゴールド
JCB向く用途本人1枚の運用で、年間利用条件とゴールドの付帯サービスを検討したい事業者。
条件・注意点
注意点年会費免除は翌年度分であり永年無料ではない。一般と同じく追加カードは作れない。
- 年会費・条件
- 5,500円(税込)、初年度無料。対象の年間利用100万円以上で翌年度無料。毎年の達成が必要。 出典:JCB Biz ONE ゴールド 申込案内
- 追加カード
- 本人用1枚のみ。従業員用の追加カードは発行できない。 出典:JCB Biz ONE 商品案内
- 申込対象
- 20歳以上の法人代表者・個人事業主。フリーランス・副業を含む。 出典:JCB Biz ONE ゴールド 申込案内
- 通常ポイント・条件
- 通常200円(税込)につき2 J-POINT。1ポイントの価値は交換先で異なる。特典込みの最大還元と区別する。 出典:JCB Biz ONE 一般 申込案内
- ETCカード
- 1枚。ゴールドは年会費無料。2026年11月からの一般カードの利用条件付き有料化とは扱いが異なる。 出典:JCB Biz ONE 商品案内 出典:JCB ETCカード年会費の改定
- 必要書類
- 法人確認書類は不要。本人確認が必要。即時入会では口座など別途条件がある。 出典:JCB Biz ONE 商品案内
- 明細・会計連携
- MyJCB外部接続サービスによる会計ソフト連携。利用ソフトの対応・認証の設定が必要。 出典:JCB Biz ONE 商品案内
- 利用枠
- 最大500万円。審査によって個別設定され、希望額での発行を保証するものではない。 出典:JCB Biz ONE 商品案内
- 引落口座
- 法人は法人名義または本人名義、個人事業主は本人名義(屋号付含む)。即時入会は個人口座等の条件あり。 出典:JCB Biz ONE 商品案内
追加カードの特典を使い分ける
アメックス・ビジネス・グリーン
American Express向く用途追加カードの特典を使う人・決済だけの人を分けて費用を管理したい事業者。
条件・注意点
注意点追加カードを配って使わないままにすると管理手数料の対象になり得る。金額の大きい決済は事前確認が必要。
- 年会費・条件
- 13,200円(税込)。 出典:アメリカン・エキスプレス ビジネス・グリーン
- 追加カード
- 特典ありは1枚6,600円(税込)。特典なしは年会費無料だが、判定期間中に利用がない場合は1枚3,300円(税込)の管理手数料。発行可能枚数は申込時に確認。 出典:アメリカン・エキスプレス ビジネス・グリーン
- 申込対象
- 法人代表者・個人事業主向けのビジネスカード。申込内容は発行会社が審査する。 出典:アメリカン・エキスプレス ビジネス向けサービス
- 通常ポイント・条件
- 通常100円につき1ポイント。200円につき1ポイント・対象外の支払いもある。交換先によって還元価値が異なる。 出典:メンバーシップ・リワード
- ETCカード
- ビジネスカードは年会費・新規発行手数料無料。基本カード会員は最大20枚、追加カード会員は1枚。 出典:アメリカン・エキスプレス ETCカード
- 必要書類
- 本人確認資料が必要。法人の確認状況などにより登記事項証明書等を求められる場合がある。 出典:法人カードと個人カードの違い
- 明細・会計連携
- freee・弥生とのAPI連携を案内。会計ソフトの契約や利用料金は別途確認する。 出典:法人カードとビジネスカードの違い
- 利用枠
- 一律の利用制限を設けず個別に設定。「無制限」ではない。高額決済前は利用可能額を確認する。 出典:アメリカン・エキスプレス 利用可能金額
使う特典と継続費用を見極める
アメックス・ビジネス・ゴールド
American Express向く用途事業で利用する付帯特典を具体的に選び、継続費用との釣り合いを判断できる経営者。
条件・注意点
注意点個人向けゴールド商品とは異なる。特典を使わない場合、グリーンや無料の商品も候補になる。
- 年会費・条件
- 49,500円(税込)。 出典:アメリカン・エキスプレス ビジネス・ゴールド
- 追加カード
- 特典ありは1枚13,200円(税込)。特典なしは年会費無料だが、判定期間中に利用がない場合は1枚3,300円(税込)の管理手数料。発行可能枚数は申込時に確認。 出典:アメリカン・エキスプレス ビジネス・ゴールド
- 申込対象
- 法人代表者・個人事業主向けのビジネスカード。申込内容は発行会社が審査する。 出典:アメリカン・エキスプレス ビジネス向けサービス
- 通常ポイント・条件
- 通常100円につき1ポイント。200円につき1ポイント・対象外の支払いもある。交換先によって還元価値が異なる。 出典:メンバーシップ・リワード
- ETCカード
- ビジネスカードは年会費・新規発行手数料無料。基本カード会員は最大20枚、追加カード会員は1枚。 出典:アメリカン・エキスプレス ETCカード
- 必要書類
- 本人確認資料が必要。法人の確認状況などにより登記事項証明書等を求められる場合がある。 出典:法人カードと個人カードの違い
- 明細・会計連携
- freee・弥生とのAPI連携を案内。会計ソフトの契約や利用料金は別途確認する。 出典:法人カードとビジネスカードの違い
- 利用枠
- 一律の利用制限を設けず個別に設定。「無制限」ではない。高額決済前は利用可能額を確認する。 出典:アメリカン・エキスプレス 利用可能金額
本人・従業員の年会費を抑える
向く用途年会費を抑えて従業員にも事業決済用カードを用意したい事業者。
条件・注意点
注意点旅行保険や空港ラウンジを主目的にする使い方には向かない。ETCを未利用のまま保有する場合の改定に注意。
- 年会費・条件
- 年会費無料。 出典:セゾンコバルト・ビジネス
- 追加カード
- 最大9枚、年会費無料。同時に申し込める枚数と追加手続きの条件は公式案内を確認。 出典:セゾンコバルト・ビジネス
- 申込対象
- 個人事業主・フリーランス・経営者(高校生除く)。 出典:セゾンコバルト・ビジネス
- 通常ポイント・条件
- 通常1,000円(税込)につき1永久不滅ポイント。1ポイント最大5円相当だが交換先で異なる。加算対象外などの条件あり。 出典:セゾンコバルト・ビジネス 出典:セゾンプラチナ・ビジネス
- ETCカード
- 最大5枚、年会費無料。ただし入会月から翌年入会月の前月末まで有料道路での利用がない場合、サービス手数料2,200円(税込)。引落しは2027年11月から入会月に応じて順次開始。ETCXは利用判定の対象外。 出典:セゾンコバルト・ビジネス 出典:セゾン・アメックス ETCカードの申込方法 出典:ETCカードサービス手数料の対象カード 出典:ETCカードサービス手数料とは
- 必要書類
- 登記簿謄本・決算書は提出不要。本人確認資料は必要。 出典:セゾンコバルト・ビジネス 出典:セゾンプラチナ・ビジネス
- 明細・会計連携
- Netアンサーで明細を確認。利用する会計ソフトの対応先でカード名を照合する。本比較では全ソフトへの自動連携を保証しない。 出典:Netアンサーの手続き一覧
- 利用枠
- 利用可能枠は審査により個別に設定。増枠の申込にも審査がある。 出典:セゾンコバルト・ビジネス 出典:セゾンプラチナ・ビジネス
- 引落口座
- 法人口座の設定はWeb申込時にはできず、書面での手続きが必要。 出典:セゾン・アメリカン・エキスプレス よくある質問
該当する商品がありません。条件を変更してください。
全商品の詳細比較表
| 商品 | 年会費・条件 | 追加カード | 申込対象 | 通常ポイント・条件 | ETCカード | 必要書類 | 明細・会計連携 | 利用枠 | 引落口座 | 検討のポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クレディセゾンセゾンプラチナ・ビジネスAmerican Express | 初年度無料、翌年度以降33,000円(税込)。 出典:セゾンプラチナ・ビジネス | 最大9枚、1枚につき年会費3,300円(税込)。本カードと同時に申し込む追加カードは初年度無料。 出典:セゾンプラチナ・ビジネス | 安定した収入があり社会的信用を有する連絡可能な方。個人事業主・経営者を含む。学生・未成年は対象外。 出典:セゾンプラチナ・ビジネス | 通常1,000円(税込)につき1永久不滅ポイント。1ポイント最大5円相当だが交換先で異なる。加算対象外などの条件あり。 出典:セゾンコバルト・ビジネス 出典:セゾンプラチナ・ビジネス | 最大5枚、年会費無料。対象カードの改定案内は申込時にも確認。 出典:セゾンプラチナ・ビジネス 出典:セゾン・アメックス ETCカードの申込方法 | 登記簿謄本・決算書は提出不要。本人確認資料は必要。 出典:セゾンコバルト・ビジネス 出典:セゾンプラチナ・ビジネス | Netアンサーで明細を確認。利用する会計ソフトの対応先でカード名を照合する。本比較では全ソフトへの自動連携を保証しない。 出典:Netアンサーの手続き一覧 | 利用可能枠は審査により個別に設定。増枠の申込にも審査がある。 出典:セゾンコバルト・ビジネス 出典:セゾンプラチナ・ビジネス | 法人口座の設定はWeb申込時にはできず、書面での手続きが必要。 出典:セゾン・アメリカン・エキスプレス よくある質問 | 向く用途 出張などの付帯サービスを利用しつつ、従業員カードの固定費も管理できる事業者。 注意点初年度無料だけで判断しない。追加カードの費用や有料のマイル関連サービスは本会員年会費とは別。 公式サイトで詳細を見る |
