決済端末の比較|Square・Airペイの導入条件
SquareとAirペイを、決済方法・機器・入金の確認から比較。料率の一部だけを見ず、店舗で実際に受け付けたい支払いを起点に選びます。
SERVICE CATEGORY
決済、レジ、予約、通信。現場で使い続けられる道具を選ぶ。
情報確認 2026.09.16掲載順は順位ではありません。
店頭の決済を比較。月額固定費とは別に、機器代と決済手数料がかかります。
| 比較項目 | ![]() SquareSquare | ![]() リクルートAirペイ |
|---|---|---|
| 料金・無料範囲 | 月額0円のプランあり 決済手数料・購入する端末代は別。 | 月額固定費0円 決済手数料とiPad・iPhone等の費用は別。 |
| 主な対応業務 | 専用端末や対応スマートフォンで店頭のキャッシュレス決済。 | iPad・iPhoneとカードリーダー等でカード・電子マネー・QR決済。 |
| 検討の目安編集部の整理 | 売場や移動先に合わせて機器を選びたい店舗。 | iPad・iPhoneを使った店舗会計を整えたい店舗。 |
| 注意点 | 対面2.5%は年間決済額3,000万円未満等の条件あり。決済方法ごとに料率が異なる。 | 決済方法や割引条件で料率が変わる。Airペイ ポイントは別料金。 |
| 運用・連携 | 決済・売上確認・振込を管理。オンライン決済も別条件で用意。 | Airレジと連携する運用も検討できる。 |
| 導入前の準備 | 専用端末、対応iPhone・Android等から必要な構成を確認。 | 対応iPad・iPhoneと通信環境を用意し、利用する決済の審査を確認。 |
| 公式情報 |
会計・商品登録・レジ締めを比較。決済契約や周辺機器は別に確認。
| 比較項目 | ![]() リクルートAirレジ | ![]() スマレジスマレジ |
|---|---|---|
| 料金・無料範囲 | アプリ利用料0円 タブレットやプリンター等の機器代は別。 | 無料プランあり スタンダードは1店舗・月額0円。機器代は別。 |
| 主な対応業務 | 商品登録・会計・売上管理を行うPOSレジアプリ。 | 基本のPOSから、在庫・複数店舗管理等の有料プランまで。 |
| 検討の目安編集部の整理 | 基本の会計と日々の売上管理から始めたい店舗。 | 店舗の規模に合わせて管理機能を検討したい店舗。 |
| 注意点 | Airレジ オーダー等の別サービスまで無料になるわけではない。 | 高度な在庫管理や複数店舗管理は、対象プランと費用を確認。 |
| 運用・連携 | 会計から日々の売上確認まで。Airペイ等との連携も検討。 | 必要な店舗業務に合わせ、機能・プラン・周辺機器を組み合わせる。 |
| 導入前の準備 | 対応iPad・iPhoneと周辺機器、商品情報を準備。 | 商品・在庫・店舗数と機器構成を整理し、必要なプランを選ぶ。 |
| 公式情報 |
予約件数・予約方式・スタッフ管理を比較。事前決済の費用は別です。
| 比較項目 | ![]() STORESSTORES 予約 | ![]() リクルートAirリザーブ |
|---|---|---|
| 料金・無料範囲 | 無料プランあり フリーは月額0円・月50予約・公開2ページ。 | 無料プランあり フリーは月額0円・予約件数は無制限。 |
| 主な対応業務 | 予約受付・事前決済。スタッフ管理等はプラン別。 | 自由受付型・事前設定型の2つの予約方式。 |
| 検討の目安編集部の整理 | 予約数と必要な機能を見ながらプランを選びたい店舗・教室。 | 予約件数と受付方法を重視して検討したい店舗・教室。 |
| 注意点 | 事前決済手数料は別。有料プランは契約期間・支払方法も確認。 | リマインドや権限等の機能はプラン別。オンライン決済の費用・条件は別。 |
| 運用・連携 | 予約受付から変更・キャンセル・決済の運用を設計。 | 日時を選ぶ予約と、開催回を選ぶ予約を業務に合わせて設計。 |
| 導入前の準備 | メニュー・受付枠・必要なスタッフ数とキャンセル条件を設定。 | 受付方式・枠・スタッフや設備の重複・電話予約の反映を確認。 |
| 公式情報 |
無料のお試しは、月額無料のプランに含めていません。
無料は月額の基本料金についての表示です。機器代・決済手数料・従量課金・有料オプションは別。利用人数や件数の制限もご確認ください。法人口座は無料プランの絞り込み対象外です。
提供元が取材・公開した事例です。当メディア独自の取材や評価ではなく、紹介された効果を保証するものでもありません。
SquareとAirペイを、決済方法・機器・入金の確認から比較。料率の一部だけを見ず、店舗で実際に受け付けたい支払いを起点に選びます。
Airレジとスマレジを、会計操作、商品・在庫、周辺機器から比較。無料アプリの有無だけで決めないPOSレジの選び方をまとめます。
STORES 予約とAirリザーブを、予約方式・受付枠・決済の必要性から比較。美容、教室、サービス業で異なる運用を整理します。
店舗の回線は料金だけでなく、開通日・設置場所・レジの接続で判断。固定回線とモバイル網を使う据置型の違いを整理します。
法人携帯を、通信量だけでなく端末の貸与・権限・退職時の返却まで含めて選ぶための基礎。契約前の書類と管理項目を整理します。